Megève is situated at an altitude of 1000m in the high part of Savoie with the Mont Blanc in the background. It offers charm and elegance in a dream setting and the beauty of a typical village of Savoie with its history and people. The surroundings are welcoming and harmonious all year round. Activities include mountain biking to discover the altitudes thanks to numerous paths and canyoning in the Palais des Sports. Discounts are available on all activities for Megève Pass card holders!
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 6km/h NE |
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 6km/h S |
![]() |
![]() |
Snow height : 0.8cm | |
Wind : 12km/h SO |
![]() |
![]() |
Snow height : 0.8cm | |
Wind : 27km/h O |
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 36km/h SSE |
![]() |
![]() |
Rains : 4mm | |
Wind : 47km/h SO |
![]() |
![]() |
Snow height : 0.8cm | |
Wind : 33km/h ONO |
![]() |
![]() |
Snow height : 1.6cm | |
Wind : 23km/h S |
![]() |
![]() |
Rains : 2mm | |
Wind : 33km/h SO |
![]() |
![]() |
Rains : 1mm | |
Wind : 30km/h SSO |
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 24km/h S |
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 40km/h SE |
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 64km/h SE |
![]() |
![]() |
Rains : 0mm | |
Wind : 69km/h SE |
Megève | |
---|---|
80 Sous Le Pied | Phone : 33 (0) 4 50 58 35 41 |
Atmoski | Phone : 33 (0) 4 50 91 12 76 |
Au Norvegien | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 89 |
Champfort Sports | Phone : 33 (0) 4 50 91 03 90 |
Duvillard Sports | Phone : 33 (0) 4 50 21 10 65 |
Henry Sports | Phone : 33 (0) 4 50 93 02 46 |
Intersport Megeve | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 67 |
Jaillet Ski Shop | Phone : 33 (0) 4 50 21 48 58 |
Jeandet Sports | Phone : 33 (0) 4 50 93 00 65 |
Lacroix Sport | Phone : 33 (0) 4 50 21 23 54 |
Magnin Dany Sports | Phone : 33 (0) 4 50 91 80 14 |
Megeve Chamois Sports | Phone : 33 (0) 4 50 91 91 49 |
Pelloux Sports | Phone : 33 (0) 4 50 93 04 38 |
Philippe Sports Megeve | Phone : 33 (0) 4 50 21 34 85 |
Roche Sports | Phone : 33 (0) 4 50 58 96 97 |
Seigneur Sports | Phone : 33 (0) 4 50 93 00 85 |
Ski Concept | Phone : 33 (0) 4 50 58 91 21 |
Ski Flash | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 20 |
Ski Gatch\' | Phone : 33 (0) 4 50 21 24 59 |
Ski Technic | Phone : 33 (0) 4 50 21 47 77 |
Socquet Sports | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 84 |
Super Gliss | Phone : 33 (0) 4 50 21 57 62 |
Technic Shoes | Phone : 33 (0) 4 50 90 44 52 |
Megève | ||
---|---|---|
Ecole de Ski international |
Phone : 33 (0) 4 50 58 78 88 Fax : 33 (0) 4 50 93 07 31 |
|
Ecole du Ski Français | Phone : Megève | |
Ecole Freeride | Phone : 33 (0) 4 50 21 27 45 | |
Evolution 2 | Phone : 33 (0) 4 50 58 35 41 | |
Summits | Phone : 33 (0) 4 50 93 35 21 | |
Megève Ski Agency |
Phone : 33 (0) 4 50 89 12 73 Fax : 33 (0) 4 50 89 12 73 |
|
Ski Pros Megève | Phone : 33 (0) 6 81 61 06 15 |
For the joy of your children and your tranquility, arranged areas with a qualified staff wait for your children.
Meg'loisirs | Megève |
---|---|
Between 1 to 14 y.o. Tél. 33 (0) 4 50 58 77 84 |
Club Piou-Piou Mont D'arbois | Megève |
---|---|
Between 3 to 5 y.o. Tél. 33 (0) 4 50 21 65 86 | |
La Caboche - Ecole Du Ski Français | Megève |
From 3 y.o. Tél. 33 (0) 4-50-58-97-65 | |
Meg'loisirs | Megève |
Between 1 to 13 y.o. Tél. 33 (0) 4-50-58-77-84 |
Renseignement À L'office Du Tourisme | Megève |
---|---|
Tél. 33 (0) 4 50 21 27 28 |
Chemin de terre ou chemin d'eau douce, tous les sentiers que vous allez parcourir vont vous émerveiller.
Megève | |
---|---|
4807 Immobilier | Phone : 33 (0) 4 50 21 02 31 |
Agence Bizeray | Phone : 33 (0) 4 88 71 75 55 |
Agence Immobiliere Du Jaillet | Phone : 33 (0) 4 50 21 17 38 |
Agence Immobiliere Du Mont D'arbois | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 91 |
Agence Rochebrune | Phone : 33 (0) 4 50 21 21 75 |
Allard Et Associes | Phone : 33 (0) 4 50 58 72 40 |
Boan Panisset | Phone : 33 (0) 4 50 21 02 97 |
Brangi Immobilier | Phone : 33 (0) 4 50 53 28 77 |
Cabinet Jean Paul Mouchiroud | Phone : 33 (0) 4 50 58 27 24 |
Century 21 Alpha Immobilier | Phone : 33 (0) 4 50 58 94 26 |
Espace Immobilier | Phone : 33 (0) 4 50 21 52 00 |
Gestion Et Patrimoine Haute Savoie | Phone : 33 (0) 4 50 58 21 36 |
Ici Et Maintenant | Phone : 33 (0) 4 50 91 18 11 |
Immobiliere Cristal | Phone : 33 (0) 4 50 91 35 57 |
Megeve Immobilier | Phone : 33 (0) 4 50 91 97 91 |
Transacmer Immobilier | Phone : 33 (0) 4 50 21 00 84 |
Transimalp | Phone : 33 (0) 4 50 21 01 39 |
Megève | |
---|---|
Au Cœur De Megève | Phone : 33 (0) 4 50 21 25 30 |
Auberge Bonjournal | Phone : 33 (0) 4 50 55 80 41 |
Bistrot De Megève | Phone : 33 (0) 4 50 21 32 74 |
Brasserie Cintra | Phone : 33 (0) 4 50 21 02 60 |
Brasserie Le Chamois | Phone : 33 (0) 4 50 21 25 01 |
Chalet D'antoine | Phone : 33 (0) 4 50 21 05 56 |
Chalet De L'ancolie | Phone : 33 (0) 4 50 21 21 37 |
Chalet Des Jumeaux | Phone : 33 (0) 4 50 21 07 39 |
Chez Nano | Phone : 33 (0) 4 50 91 90 81 |
Chez Tante Alice | Phone : 33 (0) 4 50 58 71 31 |
Club House | Phone : 33 (0) 4 50 93 03 43 |
Crêperie Grand Marnier | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 06 |
Croix De Savoie | Phone : 33 (0) 4 50 21 67 37 |
Demi Lune | Phone : 33 (0) 4 50 93 00 87 |
Du Téléphérique | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 51 |
Enfants Terribles | Phone : 33 (0) 4 50 58 76 69 |
Equipe | Phone : 33 (0) 4 50 93 02 55 |
Face Au Mont Blanc | Phone : 33 (0) 4 50 21 06 51 |
Fer À Cheval | Phone : 33 (0) 4 50 21 30 39 |
Fermes De Marie | Phone : 33 (0) 4 50 93 03 10 |
Flocons De Sel | Phone : 33 (0) 4 50 21 49 99 |
Megève | |
---|---|
Grenier De Megève | Phone : 33 (0) 4 50 21 47 81 |
Idéal 1850 | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 26 |
L'alpage | Phone : 33 (0) 4 50 21 30 39 |
L'atelier De La Taverne | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 53 |
L'igloo | Phone : 33 (0) 4 50 93 05 84 |
La Marmotte | Phone : 33 (0) 4 50 91 19 19 |
La Plage | Phone : 33 (0) 4 50 21 02 18 |
Le Crystobald | Phone : 33 (0) 4 50 21 26 82 |
Le Manege | Phone : 33 (0) 4 50 21 41 09 |
Le Savoyard | Phone : 33 (0) 4 50 58 71 72 |
Le Terrasse Café | Phone : 33 (0) 4 50 21 45 91 |
Lodge Park | Phone : 33 (0) 4 50 93 05 03 |
Marronniers "chez Maria" | Phone : 33 (0) 4 50 21 22 01 |
Pommiers | Phone : 33 (0) 4 50 21 01 67 |
Prieure | Phone : 33 (0) 4 50 21 01 79 |
Puck | Phone : 33 (0) 4 50 21 06 61 |
Saint Jean | Phone : 33 (0) 4 50 21 25 30 |
Saint Nicolas | Phone : 33 (0) 4 50 21 04 94 |
Savoyard | Phone : 33 (0) 4 50 58 71 72 |
Sur Les Prés | Phone : 33 (0) 4 50 93 92 16 |
Torrent | Phone : 33 (0) 4 50 58 92 21 |
Megève | |
---|---|
Alpette | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 69 |
Altiport | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 57 |
Auberge Christomet | Phone : 33 (0) 4 50 21 11 34 |
Babotch | Phone : 33 (0) 4 50 91 93 96 |
Caboche | Phone : 33 (0) 4 50 21 55 19 |
Chalet Des Princesses | Phone : 33 (0) 4 50 93 00 71 |
Chalet Forestier | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 95 |
Chalet Mont D'arbois | Phone : 33 (0) 4 50 21 25 03 |
Côte 2000 | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 84 |
Délicium | Phone : 33 (0) 4 50 21 37 15 |
Drets "chez Loulou" | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 78 |
Javen D'en Haut | Phone : 33 (0) 4 50 91 92 66 |
Megève | |
---|---|
Les Têtes | Phone : 33 (0) 6 09 40 55 12 |
Mandarines | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 27 |
Matou | Phone : 33 (0) 4 50 58 97 77 |
P'tite Ravine | Phone : 33 (0) 4 50 21 38 67 |
Petit Lay | Phone : 33 (0) 4 50 91 91 26 |
Radaz | Phone : 33 (0) 4 50 58 94 44 |
Refuge | Phone : 33 (0) 4 50 21 23 04 |
Sauvageonne "chez Nano" | Phone : 33 (0) 4 50 91 90 81 |
Schuss | Phone : 33 (0) 4 50 58 92 78 |
St Nicolas | Phone : 33 (0) 4 50 21 41 75 |
Super Megève | Phone : 33 (0) 4 50 21 22 05 |
Taverne Mont D'arbois | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 53 |
Megève | |
---|---|
Alpette | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 69 |
Altiport | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 57 |
Auberge Christomet | Phone : 33 (0) 4 50 21 11 34 |
Babotch | Phone : 33 (0) 4 50 91 93 96 |
Caboche | Phone : 33 (0) 4 50 21 55 19 |
Chalet Des Princesses | Phone : 33 (0) 4 50 93 00 71 |
Chalet Forestier | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 95 |
Chalet Mont D'arbois | Phone : 33 (0) 4 50 21 25 03 |
Côte 2000 | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 84 |
Délicium | Phone : 33 (0) 4 50 21 37 15 |
Drets "chez Loulou" | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 78 |
Javen D'en Haut | Phone : 33 (0) 4 50 91 92 66 |
Megève | |
---|---|
Les Têtes | Phone : 33 (0) 6 09 40 55 12 |
Mandarines | Phone : 33 (0) 4 50 21 31 27 |
Matou | Phone : 33 (0) 4 50 58 97 77 |
P'tite Ravine | Phone : 33 (0) 4 50 21 38 67 |
Petit Lay | Phone : 33 (0) 4 50 91 91 26 |
Radaz | Phone : 33 (0) 4 50 58 94 44 |
Refuge | Phone : 33 (0) 4 50 21 23 04 |
Sauvageonne "chez Nano" | Phone : 33 (0) 4 50 91 90 81 |
Schuss | Phone : 33 (0) 4 50 58 92 78 |
St Nicolas | Phone : 33 (0) 4 50 21 41 75 |
Super Megève | Phone : 33 (0) 4 50 21 22 05 |
Taverne Mont D'arbois | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 53 |
Megève | |
---|---|
2D Transports | Phone : 33 (0) 6 82 61 70 23 |
Arvin Berod L. | Phone : 33 (0) 4 50 21 08 91 |
Arvin Berod T. | Phone : 33 (0) 6 12 89 31 14 |
Belin Denis | Phone : 33 (0) 6 07 16 71 98 |
Choulet André | Phone : 33 (0) 4 50 58 99 71 |
Depret Joel | Phone : 33 (0) 6 09 42 05 00 |
Devesa Denis | Phone : 33 (0) 4 50 21 21 49 |
Duvillard Bernard | Phone : 33 (0) 4 50 93 03 25 |
Favre-Taillaz | Phone : 33 (0) 4 50 58 99 90 |
Gaudemer Jacques | Phone : 33 (0) 4 50 21 12 85 |
Isoux François | Phone : 33 (0) 4 50 58 51 42 |
Joubert Eric | Phone : 33 (0) 4 50 58 71 61 |
Leprince Daniel | Phone : 33 (0) 4 50 21 94 79 |
Megève Limousines | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 92 |
Pequeux Serge | Phone : 33 (0) 4 50 21 25 50 |
Pierre | Phone : 33 (0) 4 50 91 93 80 |
Stainton Luc | Phone : 33 (0) 6 09 55 50 10 |
Vinet Henry | Phone : 33 (0) 4 50 91 84 12 |
Megève | |
---|---|
Panoramic | Phone : 33 (0) 4 50 21 29 34 |
Rochebrune 1 Et 2 | Phone : 33 (0) 4 50 21 03 52 |
Megève | |
---|---|
Palo Alto | Phone : 33 (0) 4 50 91 82 58 |