| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opinión sobre RESIDENCE LES CHALETS DU BELVEDERE
24/10/2009 - Francois R.
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | / |
| Invenientes | / |
Opinión sobre RESIDENCE LES CHALETS DU BELVEDERE
08/09/2008 - .
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | Residencia muy agradable. |
| Invenientes | No tuvimos vista a la montaña (la próxima vez lo pediré)y no pudimos disfrutar de la piscina 2 días (por limpieza de la misma). |
Opinión sobre RESIDENCE LES CHALETS DU BELVEDERE
14/08/2008 - .
| Evaluación general | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recepción | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio y prestaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Limpieza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación calidad/precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ventajas | El acogida y la limpieza de los apartamentos. |
| Invenientes | La distancia al centro de la estación (mucho más que los 800 m anunciados) y sobre todo la exposición del apartamento que nos dieron: vista a una pared y sol solamente hasta las 10 de la mañana. |
Flujos RSSAfiliación