
Bienvenue
3 Avis
Accès
Randonnée
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de sport
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home






Construite de pierres, de lauzes et de bois, la résidence de tourisme 2 étoiles "La Combe" regroupe quatre gros chalets. Ils sont situés à proximité du centre historique de la station. Les appartements sont spacieux, lumineux, et leur aménagement fait de bois, de mobilier en sapin, de crépi rustique leur donne un caractère montagnard très affirmé. A partir du 3 juillet, un programme d'activités TOUT COMPRIS est offert pour tout séjour : randonnée, sorties nature, roller, bowling, tir à l'arc, journées culturelles, soirée astronomie etc.







Construite de pierres, de lauzes et de bois, la résidence de tourisme 2 étoiles "La Combe" regroupe quatre gros chalets. Ils sont situés à proximité du centre historique de la station. Les appartements sont spacieux, lumineux, et leur aménagement fait de bois, de mobilier en sapin, de crépi rustique leur donne un caractère montagnard très affirmé. A partir du 3 juillet, un programme d'activités TOUT COMPRIS est offert pour tout séjour : randonnée, sorties nature, roller, bowling, tir à l'arc, journées culturelles, soirée astronomie etc.
| Durée du séjour | Août | Septembre | ![]() | ||||
| sam 7 | sam 14 | sam 21 | sam 28 | sam 4 | |||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (311) | - | - | - | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (312) | - | 420 € | - | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (305) | 420 € | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (306) | - | 420 € | 310 € | 210 € | - | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (309) | - | - | - | - | - | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (318) | 420 € | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (321) | - | 420 € | - | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (324) | - | - | - | 210 € | - | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (303) | - | 460 € | 340 € | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (316) | 460 € | 460 € | 340 € | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (304) | 460 € | - | 340 € | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (310) | - | - | 340 € | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (325) | - | 460 € | 340 € | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 2 pièces 6 personnes (317) | 505 € | 505 € | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (340) | - | - | - | - | - | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (301) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (307) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (314) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (315) | 505 € | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (320) | 505 € | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (329) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (330) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (334) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 6 personnes (336) | 505 € | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (328) | 595 € | 595 € | - | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 8 personnes (322) | - | - | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (331) | - | - | - | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (332) | 595 € | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 8 personnes (333) | - | - | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (335) | 595 € | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (337) | - | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (338) | - | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 10 personnes (319) | - | 825 € | 610 € | 415 € | 415 € | ||







Construite de pierres, de lauzes et de bois, la résidence de tourisme 2 étoiles "La Combe" regroupe quatre gros chalets. Ils sont situés à proximité du centre historique de la station. Les appartements sont spacieux, lumineux, et leur aménagement fait de bois, de mobilier en sapin, de crépi rustique leur donne un caractère montagnard très affirmé. A partir du 3 juillet, un programme d'activités TOUT COMPRIS est offert pour tout séjour : randonnée, sorties nature, roller, bowling, tir à l'arc, journées culturelles, soirée astronomie etc.
| Durée du séjour | Août | Septembre | ![]() | ||||
| sam 7 | sam 14 | sam 21 | sam 28 | sam 4 | |||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (409) | - | - | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (421) | - | - | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (422) | - | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (424) | - | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (436) | - | - | 310 € | 210 € | - | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (437) | 420 € | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (439) | - | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (406) | - | - | - | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (405) | - | - | 340 € | 230 € | 230 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (401) | 460 € | 460 € | 340 € | 230 € | - | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (407) | - | 505 € | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (427) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (434) | 505 € | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (435) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 6 personnes (440) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (402) | 505 € | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (403) | - | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (404) | - | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (408) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (410) | - | - | 370 € | - | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (411) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (412) | 505 € | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (413) | 505 € | - | - | 255 € | - | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (414) | 505 € | - | 370 € | 255 € | - | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (415) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (416) | - | 505 € | - | - | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (418) | - | - | 370 € | - | - | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (420) | 505 € | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (425) | - | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (428) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (430) | 505 € | - | - | - | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (431) | - | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (432) | - | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (433) | - | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 6 personnes (448) | - | - | - | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 8 personnes (426) | - | - | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (441) | - | - | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (443) | - | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (446) | 595 € | - | - | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 8 personnes (451) | 595 € | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 10 personnes (447) | - | - | 610 € | 415 € | 415 € | ||
| Appartement 5 pièces 10 personnes (442) | - | 825 € | 610 € | 415 € | 415 € | ||
| Appartement 5 pièces 10 personnes (445) | - | 825 € | 610 € | 415 € | 415 € | ||







Construite de pierres, de lauzes et de bois, la résidence de tourisme 2 étoiles "La Combe" regroupe quatre gros chalets. Ils sont situés à proximité du centre historique de la station. Les appartements sont spacieux, lumineux, et leur aménagement fait de bois, de mobilier en sapin, de crépi rustique leur donne un caractère montagnard très affirmé. A partir du 3 juillet, un programme d'activités TOUT COMPRIS est offert pour tout séjour : randonnée, sorties nature, roller, bowling, tir à l'arc, journées culturelles, soirée astronomie etc.
| Durée du séjour | Août | Septembre | ![]() | ||||
| sam 7 | sam 14 | sam 21 | sam 28 | sam 4 | |||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (501) | - | - | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (511) | 420 € | 420 € | 310 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes (510) | 460 € | - | 340 € | - | 230 € | ||
| Appartement 3 pièces 6 personnes (506) | 505 € | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 3 pièces 6 personnes (507) | 505 € | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes (305) | 505 € | - | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement 3 pièces 4 personnes (517) | 505 € | 505 € | 370 € | 255 € | 255 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 8 personnes (512) | - | 595 € | 435 € | 295 € | 295 € | ||
| Appartement duplex 4 pièces 10 personnes (515) | 825 € | 825 € | 610 € | 415 € | 415 € | ||










3 AvisLa Résidence Les Flocons d'Argent, classée 3*, forme un ensemble harmonieux et a une place en or, commerces intégrés à la résidence (dont une supérette, restaurant, point chaud, tabac presse...). Et tous les commerces d'Aussois à proximité immédiate. La résidence est composée de 8 résidences-chalets de 2 à 5 étages, avec une très belle vue sur les montagnes ou le vieux village, piscine couverte chauffée, sauna avec supplément, parking. Vous y trouverez 210 logements équipés pour 4 à 8 personnes. Semaine exceptionnelle : le séjour du 02/01 au 08/01/2011 est possible en 6 nuits uniquement (du dimanche 2 au samedi 08/01).













2 AvisLa résidence nommée "le Plein soleil" est située à Avrieux à 1150M d'altitude. Ce village de montagne en plein coeur de la haute Maurienne, au pied du parc de la Vanoise, à 5 min de la Norma et Aussois, à 15 min de Valfréjus, vous permettra de concilier tranquilité et activités de plein air. Des appartements spacieux, neufs et entièrement équipés allant du studio pour 3 personnes au 3 pièces pour 8-10 personnes. Activités alentours : Via ferrata, accrobranche, canyoning, pêche, SPA, randonnées pédestre, cyclotourisme, découverte des forts de l'Esseillon et de l'art baroque, etc.. Escalade, via ferrata et parapente à 5 minutes.
| Durée du séjour | Août | Septembre | ![]() | ||||
| sam 14 | sam 21 | sam 28 | sam 4 | sam 11 | |||
| Studio 4 personnes | - | 160 € | 130 € | 156 € | 156 € | ||
| Appartement 2 pièces 4 personnes | 395 € | 198 € | 150 € | 180 € | 180 € | ||
| Appartement 2 pièces cabine 6 personnes | 430 € | 215 € | 175 € | 210 € | 210 € | ||
| Appartement duplex 2 pièces 6-8 personnes | - | 245 € | 198 € | 237 € | 237 € | ||
| Appartement 3 pièces 8-10 personnes | - | 260 € | 215 € | 258 € | 258 € | ||
Aussois | ||
| L'ANTRAMIS | Tél. : 33 (0) 4 79 20 39 45 | Fax : 33 (0) 4 79 20 37 43 |
| LA BOVATE | Tél. : 33 (0) 4 79 20 34 89 | |
| LE CAIRN | Tél. : 33 (0) 4 79 20 35 44 | |
Flux RSSAffiliation