
Bienvenue
9 Avis
Accès
Randonnée
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de sport
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Réallon
05/09/2009 - Eric D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Cadre magnifique, Réallon est une petite station familiale. |
| Inconvénients | Pas de distributeur de billets, pas de pharmacie. Balisage des randonnées moyen. Accès aux chalets par une route non bitumée ou sur un revêtement correct. |
Avis sur Réallon
05/09/2009 - Jean-stephane M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | La montagne nous a permis de trouver la tranquilité et le calme que nous recherchions. |
| Inconvénients | La voiture est de rigueur. |
Avis sur Réallon
05/09/2009 - Alain P.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Réallon est une jolie station, tranquille. |
| Inconvénients | Pas d'air de jeux pour les enfants. Piscine non sécurisée par un maître nageur (gros problème pour la station s'il arrive un pépin). Collier inamovible pour l'accès à la piscine "marquage comme le bétail". Chien non attaché. Manque un coin wifi gratuit. Chalet abandonné. Route non fini pour accéder à l'appartement. |
Avis sur Réallon
22/08/2009 - Laurent T.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Le panorama et la tranquilité. |
| Inconvénients | Manque de commerces. |
Avis sur Réallon
21/08/2009 - Jean-louis G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Réallon
15/08/2009 - Daniel S.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Réallon est une station familiale et petite. Idéale pour le repos. |
| Inconvénients | Trop peu de jours d'ouverture des remontées mécaniques. Pas d'aménagements des sentiers pour le VTT. |
Avis sur Réallon
15/08/2009 - Arnaud D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Réallon est une station très agréable. |
| Inconvénients | / |
Avis sur Réallon
07/08/2009 - Marie-jose M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Petite station très sympathique, commerçants accueillants. |
| Inconvénients | Manque des aires de jeux pour les enfants. |
Avis sur Réallon
28/07/2009 - MELANIE B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités montagne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Activités station | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Pas besoin de bouger pour faire des activités, se balader... |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliation