

Résidences 2 à 3 étoiles, avec ascenseur, situées versant Pleynet, au coeur du massif de Belledonne et au pied du Pic de Belle Etoile, gardien des 7 Laux (Lacs en vieux dauphinois) auxquels la station doit son nom. Des résidences à l'accueil simple et chaleureux vous réservant des vacances adaptées à vos envies, en toute liberté dans votre appartement pour un vrai séjour détente. Les appartements, entièrement rénovés pour certains, vous offrirons une chaleureuse ambiance de montagne, avec tout le confort et équipement de qualité.
| Mars | Avril | ![]() | |||
| sam 20 | sam 27 | sam 3 | |||
| Studio rénové 2 personnes | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| Studio 3 personnes | 186 € | 186 € | 186 € | ||
| Studio cabine 4 personnes | 228 € | 228 € | 228 € | ||
| Appartement rénové 2 pièces 4 personnes | 284 € | 284 € | 284 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes | 264 € | 264 € | 264 € | ||
| Appartement 2 pièces cabine 6 personnes | 300 € | 300 € | 300 € | ||


Chalets traditionnels d'une qualité absolue et avec beaucoup de charme, construite dans un style authentique en bois et pierre naturelles. Cette résidence est située dans le village de Prapoutel Les 7 Laux (3 minutes à pied du centre de la station) directement sur la piste et/ou sur la vallée de Grenoble et Chambéry. Point chaud sur place.


Résidences 2 à 3 étoiles, avec ascenseur, (sauf 2 petits immeubles) situées versant Prapoutel, face à la Chartreuse, d'où l'on voit le soir les lumières de la vallée du Grésivaudan et de Grenoble au loin. Des résidences à l'accueil simple et chaleureux vous réservant des vacances adaptées à vos envies, en toute liberté dans votre appartement pour un vrai séjour détente. Les appartements, entièrement rénovés pour certains, vous offrirons une chaleureuse ambiance de montagne, avec tout le confort et équipement de qualité.
| Mars | Avril | ![]() | ||||
| sam 20 | sam 27 | sam 3 | sam 10 | |||
| Studio rénové 2 personnes | 208 € | 208 € | 208 € | 208 € | ||
| Studio 3 personnes | 197 € | 197 € | 197 € | 197 € | ||
| Studio cabine 4 personnes | 233 € | 233 € | 233 € | 233 € | ||
| Appartement rénové 2 pièces 4 personnes | 284 € | 284 € | 284 € | 284 € | ||
| Appartement 2 pièces 5 personnes | 269 € | 269 € | 269 € | 269 € | ||
| Appartement rénové 2 pièces 5 personnes | 323 € | 323 € | 323 € | 323 € | ||
| Appartement 2 pièces cabine 6 personnes | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | ||
| Appartement 3 pièces 7 personnes | 343 € | 343 € | 343 € | 343 € | ||
Flux RSSAffiliation